8月19日,天津友發鍍鋅鋼管廠走勢雖不甚樂觀,但考慮目前鋼企到貨不佳,多有吸貨需求,預計后期廢鋼依然主穩偏強。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示:北京地區重廢市場報價在2460元,比昨日持平。唐山地區重廢市場報價在2455-2475元,比昨日上調10元。淄博地區重廢市場報價在2300元左右,比昨日上調20元。遼陽地區重廢市場報價在2340元左右,比昨日持平。上海地區重廢市場報價在2070元左右,比昨日持平。江陰地區重廢市場報價在2380元,比昨日持平。西安地區重廢市場報價在2260元,比昨日上調20元。重慶地區重廢市場報價在2250元,比昨日持平。廣州地區重廢市場報價在1860元,比昨日上調10元。
| 8月19日友發鍍鋅管最新價格行情 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發 | 7120 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發 | 6980 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發 | 6760 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津友發 | 6710 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發 | 6670 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發 | 6570 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發 | 6410 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發 | 6430 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發 | 6370 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發 | 6690 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發 | 6730 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發 | 6830 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發 | 7070 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發 | 6930 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發 | 6710 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津友發 | 6660 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發 | 6620 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.75mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發 | 6520 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發 | 6360 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發 | 6380 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發 | 6320 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發 | 6640 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發 | 6680 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發 | 6780 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發 | 7430 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發 | 7290 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發 | 7070 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津友發 | 7020 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發 | 6970 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.75mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發 | 6870 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發 | 6720 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發 | 6740 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發 | 6680 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發 | 7000 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發 | 7040 | -20 | |
| 鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發 | 7140 | -20 | |
