華南市場(chǎng)方面:本周天津友發(fā)鍍鋅鋼管廠價(jià)格較上周上漲30元/噸。截止目前,主導(dǎo)鋼廠4.75mm以上普卷價(jià)格在3880-3890元/噸,2.75mm卷價(jià)格在4040-4050元/噸之間,較上周五價(jià)格下跌30-40元/噸,與上海價(jià)差70元/噸,與天津價(jià)差70元/噸。周一受端午節(jié)后補(bǔ)庫(kù)影響,市場(chǎng)成交量略有上升。周二期貨大漲,貿(mào)易商也紛紛加價(jià)出貨,盤面交投活躍,市場(chǎng)信心有所提振。周三至周五價(jià)格震蕩運(yùn)行,成交量回落,目前市場(chǎng)報(bào)價(jià)多在3880-3890元/噸左右。
本周廣州市場(chǎng)表現(xiàn)較好,橫向來看,目前廣州-上海價(jià)差在70元/噸左右,廣州-天津價(jià)差在70元/噸左右,分別較上周上升60元/噸,20元/噸,原因在于廣州地區(qū)目前庫(kù)存量處于較低水平,貿(mào)易商手上的貨都不多,出貨壓力不大,且部分規(guī)格缺乏,故即使需求較差或者外圍市場(chǎng)表現(xiàn)較差,貿(mào)易商也不會(huì)主動(dòng)大幅降價(jià),相較于其他市場(chǎng)來說價(jià)格有支撐。
| 8月19日天津友發(fā)鍍鋅管最新價(jià)格行情 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7530 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7430 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7210 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7100 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7030 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6860 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6840 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6810 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7160 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7180 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7300 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7350 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7450 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7370 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7270 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7050 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6940 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6870 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6700 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6680 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6650 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7000 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7020 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7140 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7250 | -30 | |
| 鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7350 | -30 | |
